2 грудня 2025 року було схвалено електронний формат Таксономії UA МСФЗ XBRL 2025 року (v.1.0), який застосовуватиметься суб’єктами звітування під час складання фінансової звітності в електронному форматі за 2025 рік та проміжної фінансової звітності у 2026 році.
В оновленій версії для низки статей і компонентів звітності, назв таблиць, а також однієї з приміток уточнено український переклад. Такі зміни спрямовані на більш точне відображення змісту показників та забезпечення термінологічної узгодженості.
Щоб полегшити перехід на нові форми, наші експерти підготували зручну порівняльну таблицю зі старими та оновленими назвами.
Таблиця змін перекладу в Таксономії UA МСФЗ XBRL – 2025
| Звіт | Тип | Нова назва – таксономія 2025 | Стара назва – таксономія 2024 |
| 102000 | назва таблиці | Загальні обсяги та дохід від реалізації товарної продукції власного видобутку у звітному періоді | Загальні обсяги та виручка від реалізації товарної продукції власного видобутку у звітному періоді |
| 102000 | компонент | Реалізовано на території України, загальний дохід від звичайної діяльності | Реалізовано на території України, загальна виручка |
| 102000 | компонент | Експортовано, загальний дохід від звичайної діяльності | Експортовано, загальна виручка |
| 102000 | назва таблиці | Дохід від звичайної діяльності оператора транспортної системи на транспортування вуглеводнів протягом звітного періоду | Виручка оператора транспортної системи на транспортування вуглеводнів протягом звітного періоду |
| 102000 | компонент | Сумарний дохід від звичайної діяльності за транспортування видобутої (без податку на додану вартість) | Сумарна виручка за транспортування видобутої (без податку на додану вартість) |
| 220000 | стаття | Забезпечення за кредитними зобов’язаннями та контрактами фінансової гарантії | Резерви за кредитними зобов’язаннями та контрактами фінансової гарантії |
| 320000 | стаття | Амортизаційні витрати матеріальних та нематеріальних активів | Амортизаційні витрати |
| 520000 | стаття | Коригування на витрати податку на прибуток | Коригування витрат податку на прибуток |
| 520000 | стаття | Коригування на фінансові витрати | Коригування фінансових витрат |
| 520000 | стаття | Коригування на збільшення (зменшення) торговельної кредиторської заборгованості | Коригування збільшення (зменшення) торговельної кредиторської заборгованості |
| 520000 | стаття | Коригування на збільшення (зменшення) іншої операційної кредиторської заборгованості | Коригування збільшення (зменшення) іншої операційної кредиторської заборгованості |
| 520000 | стаття | Коригування на амортизаційні витрати матеріальних та нематеріальних активів | Коригування амортизаційних витрат |
| 520000 | стаття | Коригування витрат на амортизацію матеріальних активів | Коригування витрат зносу |
| 520000 | стаття | Коригування витрат на амортизацію нематеріальних активів | Коригування витрат на амортизацію |
| 520000 | стаття | Коригування на збиток від зменшення корисності (сторнування збитку від зменшення корисності), визнаного у прибутку чи збитку | Коригування збитку від зменшення корисності (сторнування збитку від зменшення корисності), визнаного у прибутку чи збитку |
| 520000 | стаття | Коригування на забезпечення | Коригування забезпечень |
| 520000 | стаття | Коригування на нереалізовані збитки (прибутки) від курсових різниць | Коригування нереалізованих збитків (прибутків) від курсових різниць |
| 520000 | стаття | Коригування на платежі на основі акцій | Коригування платежів на основі акцій |
| 520000 | стаття | Коригування на збитки (прибутки) за справедливою вартістю | Коригування збитків (прибутків) за справедливою вартістю |
| 520000 | стаття | Коригування на нерозподілені прибутки асоційованих підприємств | Коригування нерозподіленого прибутку асоційованих підприємств |
| 520000 | стаття | Коригування на збитки (прибутки) від вибуття непоточних активів | Коригування збитків (прибутків) від вибуття непоточних активів |
| 800100 | стаття (абстрактний тип) | Еквіваленти грошових коштів | Грошові еквіваленти |
| 800100 | стаття | Поточне забезпечення за обтяжливими договорами | Поточне забезпечення за обтяжливими контрактами |
| 800200 | стаття | Витрати на інші забезпечення, зумовлені плином часу | Витрати на інші резерви за зобов’язаннями, зумовлені плином часу |
| 800200 | стаття (абстрактний тип) | Амортизаційні витрати матеріальних та нематеріальних активів | Амортизаційні витрати |
| 800200 | стаття | Амортизаційні витрати | Витрати на амортизацію нематеріальних активів |
| 800300 | стаття | Коригування на процентні витрати | Коригування процентних витрат |
| 800300 | стаття | Коригування на процентні доходи | Коригування процентних доходів |
| 800300 | стаття | Коригування на дивідендний дохід | Коригування дивідендного доходу |
| 800300 | стаття | Коригування на фінансові доходи | Коригування фінансових доходів |
| 800300 | стаття | Коригування на фінансові доходи (витрати) | Коригування фінансових доходів (витрат) |
| 800300 | стаття | Коригування на збільшення (зменшення) торговельної та іншої кредиторської заборгованості | Коригування збільшення (зменшення) торговельної та іншої кредиторської заборгованості |
| 800300 | стаття (абстрактний тип) | Коригування на збільшення (зменшення) відстроченого доходу включно з договірними зобов’язаннями [абстрактний тип] | Коригування збільшення (зменшення) відстроченого доходу включно з договірними зобов’язаннями [абстрактний тип] |
| 800300 | стаття | Коригування на збільшення (зменшення) договірних зобов’язань | Коригування збільшення (зменшення) договірних зобов’язань |
| 800300 | стаття | Коригування на збільшення (зменшення) відстроченого доходу за винятком договірних зобов’язань | Коригування збільшення (зменшення) відстроченого доходу за винятком договірних зобов’язань |
| 800300 | стаття | Коригування на збільшення (зменшення) інших зобов’язань | Коригування збільшення (зменшення) інших зобов’язань |
| 800300 | стаття | Коригування на збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань | Коригування збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань |
| 800300 | стаття | Коригування на збільшення (зменшення) зобов’язань за виплатами працівникам | Коригування збільшення (зменшення) зобов’язань за виплатами працівникам |
| 800300 | стаття | Коригування на збільшення (зменшення) зобов’язань за страховими контрактами, контрактами перестрахування та інвестування | Коригування збільшення (зменшення) зобов’язань за страховими контрактами, контрактами перестрахування та інвестування |
| 800300 | стаття | Коригування на збільшення (зменшення) за договорами продажу із зворотним викупом та грошове забезпечення за наданими в кредит цінними паперами | Коригування збільшення (зменшення) за договорами продажу із зворотним викупом та грошове забезпечення за наданими в кредит цінними паперами |
| 800300 | стаття | Коригування на збільшення (зменшення) фінансових зобов’язань, оцінених за амортизованою собівартістю | Коригування збільшення (зменшення) фінансових зобов’язань, оцінених за амортизованою собівартістю |
| 800300 | стаття | Коригування на збільшення (зменшення) фінансових зобов’язань, оцінених за справедливою вартістю через прибуток або збиток | Коригування збільшення (зменшення) фінансових зобов’язань, оцінених за справедливою вартістю через прибуток або збиток |
| 800300 | стаття | Коригування на збільшення (зменшення) фінансових зобов’язань за справедливою вартістю через прибуток або збиток, призначених при первісному визнанні або пізніше | Коригування збільшення (зменшення) фінансових зобов’язань за справедливою вартістю через прибуток або збиток, призначених при первісному визнанні або пізніше |
| 800300 | стаття | Коригування на збільшення (зменшення) фінансових зобов’язань, утримуваних для торгівлі | Коригування збільшення (зменшення) фінансових зобов’язань, утримуваних для торгівлі |
| 800300 | стаття | Коригування на збільшення (зменшення) депозитів | Коригування збільшення (зменшення) депозитів |
| 800300 | стаття | Коригування на збільшення (зменшення) депозитів від банків | Коригування збільшення (зменшення) депозитів від банків |
| 800300 | стаття | Коригування на збільшення (зменшення) депозитів від клієнтів | Коригування збільшення (зменшення) депозитів від клієнтів |
| 800300 | стаття | Коригування на збільшення (зменшення) боргових інструментів випущених | Коригування збільшення (зменшення) боргових інструментів випущених |
| 800300 | стаття | Коригування на збільшення (зменшення) похідних фінансових зобов’язань | Коригування збільшення (зменшення) похідних фінансових зобов’язань |
| 800300 | стаття | Коригування на збільшення (зменшення) інших фінансових зобов’язань | Коригування збільшення (зменшення) інших фінансових зобов’язань |
| 800300 | стаття | Коригування на збільшення інших забезпечень, пов’язаних з перебігом часу | Коригування збільшення інших забезпечень, пов’язаних з перебігом часу |
| 800300 | стаття | Коригування на амортизаційні витрати та збиток від зменшення корисності матеріальних та нематеріальних активів (сторнування збитку від зменшення корисності), визнані у прибутку або збитку | Коригування амортизаційних витрат і збитку від зменшення корисності (сторнування збитку від зменшення корисності), визнані у прибутку або збитку |
| 800300 | стаття | Коригування на амортизаційні витрати | Коригування витрат на амортизацію |
| 800300 | стаття | Коригування на амортизаційні витрати | Коригування амортизаційних витрат |
| 800300 | стаття | Коригування на амортизаційні витрати матеріальних та нематеріальних активів | Коригування амортизаційних витрат |
| 800300 | стаття | Коригування на збиток від зменшення корисності, визнаного у прибутку або збитку, гудвіл | Коригування збитку від зменшення корисності, визнаного у прибутку або збитку, гудвіл |
| 800300 | стаття | Коригування на збиток від зменшення корисності (сторнування збитку від зменшення корисності), визнаного у прибутку чи збитку, торговельна та інша дебіторська заборгованість | Коригування збитку від зменшення корисності (сторнування збитку від зменшення корисності), визнаного у прибутку чи збитку, торговельна та інша дебіторська заборгованість |
| 800300 | стаття | Коригування на збиток від зменшення корисності (сторнування збитку від зменшення корисності), визнаного у прибутку або збитку, запаси | Коригування збитку від зменшення корисності (сторнування збитку від зменшення корисності), визнаного у прибутку або збитку, запаси |
| 800300 | стаття | Коригування на збиток від зменшення корисності (сторнування збитку від зменшення корисності), визнаного у прибутку або збитку, основні засоби | Коригування збитку від зменшення корисності (сторнування збитку від зменшення корисності), визнаного у прибутку або збитку, основні засоби |
| 800300 | стаття | Коригування на збиток від зменшення корисності (сторнування збитку від зменшення корисності), визнаного у прибутку або збитку, активи на розвідку та оцінку | Коригування збитку від зменшення корисності (сторнування збитку від зменшення корисності), визнаного у прибутку або збитку, активи на розвідку та оцінку |
| 800300 | стаття | Коригування на збиток від зменшення корисності (сторнування збитку від зменшення корисності), визнаного у прибутку чи збитку, фінансові активи | Коригування збитку від зменшення корисності (сторнування збитку від зменшення корисності), визнаного у прибутку чи збитку, фінансові активи |
| 800300 | стаття | Коригування на збиток від зменшення корисності (сторнування збитку від зменшення корисності), визнаного у прибутку або збитку, кредити та аванси | Коригування збитку від зменшення корисності (сторнування збитку від зменшення корисності), визнаного у прибутку або збитку, кредити та аванси |
| 800300 | стаття | Коригування на прибуток (збиток) від коригування справедливої вартості, інвестиційна нерухомість | Коригування через прибуток (збиток) від коригування справедливої вартості, інвестиційна нерухомість |
| 800300 | стаття | Коригування на прибуток (збиток) від зміни справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж, біологічні активи | Коригування прибутків (збитків) від зміни справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж, біологічні активи |
| 800300 | стаття | Коригування на прибуток (збиток) від зміни справедливої вартості похідних інструментів | Коригування прибутків (збитків) від зміни справедливої вартості похідних інструментів |
| 800300 | стаття | Коригування на прибуток (збиток) від зміни справедливої вартості фінансових активів | Коригування прибутків (збитків) від зміни справедливої вартості фінансових активів |
| 800300 | стаття | Коригування на прибуток (збиток) від зміни справедливої вартості фінансових зобов’язань | Коригування прибутків (збитків) від зміни справедливої вартості фінансових зобов’язань |
| 800300 | стаття | Коригування на прибуток (збиток) від вибуття, основні засоби | Коригування прибутку (збитку) від вибуття, основні засоби |
| 800300 | стаття | Коригування на прибуток (збиток) від вибуття інвестицій у дочірні підприємства, спільні підприємства та асоційовані підприємства | Коригування прибутку (збитку) від вибуття інвестицій у дочірні підприємства, спільні підприємства та асоційовані підприємства |
| 800300 | стаття | Коригування на прибуток (збиток) від вибуття фінансових активів | Коригування прибутків (збитків) від вибуття фінансових активів |
| 800300 | стаття | Коригування на нерозподілені прибутки від інвестицій, облік яких ведеться за методом участі у капіталі | Коригування нерозподіленого прибутку від інвестицій, облік яких ведеться за методом участі у капіталі |
| 800400 | стаття | Дивіденди, визнані як розподіл між власниками материнського підприємства, що відносяться до поточного року | Дивіденди, визнані як розподілен між власниками материнського підприємства, що відносяться до поточного року |
| 811000 | стаття | Опис факту більш раннього застосування нового або зміненого Стандарту бухгалтерського обліку МСФЗ | Опис факту раннього застосування нового або зміненого Стандарту МСФЗ |
| 811000 | стаття | Новий або змінений Стандарт бухгалтерського обліку МСФЗ було застосовано раніше | Новий або змінений Стандарт МСФЗ застосовано раніше |
| 813000 | стаття | Опис політики вибуття або використання в діяльності активів, отриманих шляхом вступу у володіння заставою або завдяки іншому покращенню кредитної якості | Опис значних подій та операцій відносно об’єктів основних засобів |
| 817000 | стаття | Витрати повʼязані з придбанням за операцією, що визнана окремо від придбання активів та прийняття зобов’язань при об’єднанні бізнесу | Пов’язані з придбанням витрати за операцією, що визнані окремо від придбання активів та нарахування зобов’язань при об’єднанні бізнесу |
| 817000 | стаття | Витрати повʼязані з придбанням, визнані витратами за операцією, що визнані окремо від придбання активів та прийняття зобов’язань при об’єднанні бізнесу | Пов’язані з придбанням витрати, визнані витратами за операцією, що визнані окремо від придбання активів та нарахування зобов’язань при об’єднанні бізнесу |
| 818000 | стаття | Амортизаційні витрати матеріальних та нематеріальних активів | Амортизаційні витрати |
| 822390-01 | стаття | Додатковий резерв, визнаний у прибутку чи збитку, рахунок резерву під кредитні збитки за фінансовими активами | Додатковий резерв, визнаний у прибутку чи збитку, резервний рахунок під кредитні збитки за фінансовими активами |
| 822390-02 | компонент | Вразливість до кредитного ризику 1 | Величина кредитного ризику 1 |
| 822390-02 | компонент | Вразливість до кредитного ризику 2 | Величина кредитного ризику 2 |
| 822390-02 | компонент | Вразливість до кредитного ризику 3 | Величина кредитного ризику 3 |
| 822390-02 | компонент | Вразливість до кредитного ризику 4 | Величина кредитного ризику 4 |
| 822390-02 | компонент | Вразливість до кредитного ризику 5 | Величина кредитного ризику 5 |
| 822390-02 | компонент | Вразливість до кредитного ризику 6 | Величина кредитного ризику 6 |
| 822390-02 | компонент | Вразливість до кредитного ризику 7 | Величина кредитного ризику 7 |
| 822390-02 | компонент | Вразливість до кредитного ризику 8 | Величина кредитного ризику 8 |
| 822390-02 | компонент | Вразливість до кредитного ризику 9 | Величина кредитного ризику 9 |
| 822390-02 | компонент | Вразливість до кредитного ризику 10 | Величина кредитного ризику 10 |
| 822390-04 | стаття | Опис причин та відповідних чинників, чому сума змін у справедливій вартості фінансових активів та фінансових зобов’язань, пов’язаних зі змінами кредитного ризику, відображена неправдиво | Опис причин та чинників, чому сума змін у справедливій вартості фінансових активів та фінансових зобов’язань, пов’язаних зі змінами кредитного ризику, відображена неправдиво |
| 822390-04 | стаття | Сума, на яку кредитні похідні інструменти або подібні інструменти, що пов’язані з кредитами або дебіторською заборгованістю, зменшують максимальну вразливість до кредитного ризику | Сума, на яку кредитні похідні інструменти або подібні інструменти, що пов’язані з кредитами або дебіторською заборгованістю, зменшують максимальну величину кредитного ризику |
| 822390-04 | стаття | Сума, на яку кредитні похідні інструменти або подібні інструменти, що пов’язані з фінансовими активами, які призначено як оцінені за справедливою вартістю через прибуток або збиток, зменшують максимальну вразливість до кредитного ризику | Сума, на яку кредитні похідні інструменти або подібні інструменти, що пов’язані з фінансовими активами, які призначено як оцінені за справедливою вартістю через прибуток або збиток, зменшують максимальну величину кредитного ризику |
| 822390-12 | стаття | У тому числі фінансові інструменти, що не є кредитно-знецінені | У тому числі фінансові інструменти з непогіршеною кредитною якістю |
| 822390-13 | назва примітки | Примітки – Вразливість до кредитного ризику | Примітки – Величини кредитного ризику |
| 822390-13 | стаття | Розкриття інформації про вразливість до кредитного ризику | Розкриття інформації про величини кредитного ризику |
| 822390-13 | назва таблиці | Вразливість до кредитного ризику – Зовнішні кредитні рейтинги | Величина кредитного ризику – Зовнішні кредитні рейтинги |
| 822390-13 | назва таблиці | Вразливість до кредитного ризику – Внутрішні кредитні рейтинги | Величина кредитного ризику – Внутрішні кредитні рейтинги |
| 822390-13 | назва таблиці | Вразливість до кредитного ризику – Ймовірність невиконання зобов’язань (дефолт) | Величина кредитного ризику – Ймовірність невиконання зобов’язань (дефолт) |
| 822390-13 | назва таблиці | Вразливість до кредитного ризику – Класи фінансових інструментів | Величина кредитного ризику – Класи фінансових інструментів |
| 822390-13 | назва таблиці | Вразливість до кредитного ризику – Типи оцінки очікуваних кредитних збитків | Величина кредитного ризику – Типи оцінки очікуваних кредитних збитків |
| 822390-13 | назва таблиці | Вразливість до кредитного ризику – Методи оцінки очікуваних кредитних збитків | Величина кредитного ризику – Методи оцінки очікуваних кредитних збитків |
| 822390-13 | назва таблиці | Вразливість до кредитного ризику – Зменшення корисності через кредитний ризик за фінансовими інструментами | Величина кредитного ризику – Зменшення корисності через кредитний ризик за фінансовими інструментами |
| 822390-13 | назва таблиці | Вразливість до кредитного ризику – Балансова вартість, накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів, зменшення корисності та валова балансова вартість | Величина кредитного ризику – Балансова вартість, накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів, зменшення корисності та валова балансова вартість |
| 822390-13 | стаття | Вразливість до кредитного ризику 1 | Величина кредитного ризику 1 |
| 822390-13 | стаття | Вразливість до кредитного ризику 2 | Величина кредитного ризику 2 |
| 822390-13 | стаття | Вразливість до кредитного ризику 3 | Величина кредитного ризику 3 |
| 822390-13 | стаття | Вразливість до кредитного ризику 4 | Величина кредитного ризику 4 |
| 822390-13 | стаття | Вразливість до кредитного ризику 5 | Величина кредитного ризику 5 |
| 822390-13 | стаття | Вразливість до кредитного ризику 6 | Величина кредитного ризику 6 |
| 822390-13 | стаття | Вразливість до кредитного ризику 7 | Величина кредитного ризику 7 |
| 822390-13 | стаття | Вразливість до кредитного ризику 8 | Величина кредитного ризику 8 |
| 822390-13 | стаття | Вразливість до кредитного ризику 9 | Величина кредитного ризику 9 |
| 822390-13 | стаття | Вразливість до кредитного ризику 10 | Величина кредитного ризику 10 |
| 822390-14 | назва таблиці | Розкриття інформації про матрицю забезпечення за зобов’язанням – Класи фінансових інструментів | Матриця забезпечення за класами фінансових інструментів |
| 822390-14 | назва таблиці | Розкриття інформації про матрицю забезпечення за зобов’язанням – Прострочений статус | Матриця забезпечення за тривалістю прострочення |
| 822390-14 | назва таблиці | Розкриття інформації про матрицю забезпечення за зобов’язанням – Балансова вартість, накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів, зменшення корисності та валова балансова вартість | Матриця забезпечення, балансова вартість, накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів, зменшення корисності та валова балансова вартість |
| 825700 | стаття | Амортизаційні витрати матеріальних та нематеріальних активів | Амортизаційні витрати |
| 825700 | стаття | Пояснення відповідних чинників, які впливали на прийняття рішення надати підтримку неконсолідованому структурованому суб’єкту господарювання, в результаті якої отримано контроль над ним | Пояснення актуальних чинників, які впливали на прийняття рішення надати підтримку неконсолідованому структурованому суб’єкту господарювання, в результаті якої отримано контроль над ним |
| 825900 | стаття | Забезпечення за зобов’язаннями | Резерви за зобов’язаннями |
| 827570 | стаття | Збільшення існуючих забезпечень, інші забезпечення | Збільшення існуючих резервів, інші забезпечення |
| 831150 | стаття | Дохід від звичайної діяльності, включений у залишок за договірними зобов’язаннями на початок періоду | Дохід, включений у залишок за договірними зобов’язаннями на початок періоду |
| 832610 | стаття | Вибуття грошових коштів за орендою | Вибуття грошових коштів за договорами оренди |
| 832900 | стаття | Дохід від звичайної діяльності, визнаний в результаті обміну послуг з будівництва на фінансовий актив | Дохід від продажу, визнаний в результаті обміну послуг з будівництва на фінансовий актив |
| 832900 | стаття | Дохід від звичайної діяльності, визнаний в результаті обміну послуг з будівництва на нематеріальний актив | Дохід від продажу, визнаний в результаті обміну послуг з будівництва на нематеріальний актив |
| 836200 | стаття (абстрактний тип) | Витрати за процентами | Видатки за процентами |
| 836200 | стаття | Капіталізовані витрати за процентами | Капіталізовані видатки за процентами |
| 836200 | стаття | Загальна сума витрат, понесених за процентами | Загальна сума витрат, понесених за відсотками |
| 836600 | стаття | Опис вразливостей до ризиків, що виникають за контрактами у сфері застосування МСФЗ 17, і шляхів їх виникнення | Опис змін вразливостей до ризиків, що виникають за контрактами у сфері застосування МСФЗ 17, і шляхів їх виникнення |
| 871100 | компонент | Вилучення міжсегментних сум | Вилучення з міжсегментних сум |
| 871100 | стаття | Амортизаційні витрати матеріальних та нематеріальних активів | Амортизаційні витрати |
Посилання: https://medoc.ua/blog/zmini-perekladu-v-taksonomi-ua-msfz-xbrl-2025-