Від tanrad
вMedoc - новини
Придбати рішення для бізнесу від M.E.Doc за оновленою ціною можна просто зараз на сайті.
Для цього перейдіть на потрібну вам сторінку з модулем та оберіть свій ціновий варіант.
КОМП’ЮТЕРНА ПРОГРАМА M.E.Doc | Термін дії | Локальна версія | Мережева версія |
Модуль «Звітність», повний комплект бланків * | Рік | 2500 | 2800 |
Модуль “Звітність”, повний комплект бланків | Рік | 2700 | 3000 |
Модуль “Звітність”, для неплатників ПДВ * | Рік | 1450 | 1750 |
Модуль “Звітність”, для неплатників ПДВ | Рік | 1700 | 2000 |
Модуль “Звітність”, для ФОП * | Рік | 500 | 750 |
Модуль “Звітність”, для ФОП | Рік | 650 | 900 |
Модуль «Облік ПДВ» * | Рік | 1250 | |
Модуль «Облік ПДВ» | Рік | 1550 | |
Модуль «Електронний документообіг» | Рік | 1620 | |
Модуль «Зарплата» | Рік | 1300 | |
Модуль «Облік акцизного податку» * | Рік | 4000 | |
Модуль «Облік акцизного податку» | Рік | 4250 | |
Модуль «Облік акцизного податку з доступом до API» | Рік | 7500 | |
Модуль «Інтеграція з обліковими системами» | Рік | 890 | |
Модуль “Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL)” | Рік | 12000 | |
Модуль “Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL) для КІФ та НПФ” | Рік | 5000 | |
Модуль “Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL) для ПІФ” | Рік | 1400 | |
Модуль «Звітність до НБУ для небанківських установ» | Рік | 765 |
* – акційна пропозиція для власників КЕП від КНЕДП ТОВ «ЦСК «Україна»
Нагадуємо, що з 1 жовтня 2022 року ціни на рішення M.E.Doc змінені.
Посилання: https://medoc.ua/news/nov-cni-na-programu-medoc