Від tanrad
вНовини, СОТА - новини
У ВРУ зареєстровано законопроєкт “Про Державний бюджет України на 2026 рік” від 15.09.2025 р. № 14000.
Основні показники на 2026 рік
| Показники | з 01.01.2026 |
| Мінімальна заробітна плата (МЗП) | 8647 грн. |
| Прожитковий мінімум (ПМ) для працездатної особи | 3328 грн |
| Максимальна величина бази нарахування ЄСВ в місяць (20 розмірів МПЗ) | 172940 грн |
| Мінімальна величина бази нарахування ЄСВ | 8647 грн |
| Розмір мінімального внеску ЄСВ в місяць з зарплати працівників та ФОП (за себе), самозайнятих осіб та членів фермерського господарства | 1902,34 грн |
| Військовий збір для платників ЄП 1, 2 та 4 гр (10% МЗП) | 864,7 грн |
| Військовий збір для платників ЄП 3 гр | 1% від доходу |
| Розмір єдиного податку (ЄП) для ФОП 1 гр (10% ПМ) | 332,8 грн |
| Розмір ЄП для ФОП 2 гр (20% МЗП) | 1729,4 грн |
| Розмір ЄП для ФОП 3 гр: неплатника ПДВплатника ПДВ | 5% від доходу3% від доходу |
| Розмір граничного обсягу доходу 1 гр (167 МЗП) | 1444049 грн |
| Розмір граничного обсягу доходу 2 гр (834 МЗП) | 7211598 грн |
| Розмір граничного обсягу доходу 3 гр (1167 МЗП) | 10091049 грн |
Зазначені показники запроваджуються після прийняття ВРУ Держбюджету на 2026 рік і діятимуть, починаючи з 01.01.2026 року.
Посилання: https://sota-buh.com.ua/news/novi-limity-dlia-fop-u-2026-mu-yak-tse-vplyne-na-rozmir-podatkiv